PHP Memory Usage

Current memory: 2097152 bytes
Peak memory: 2097152 bytes

/proc/meminfo (Full)

MemTotal:       18409580 kB
MemFree:        10215592 kB
MemAvailable:   12837492 kB
Buffers:            6884 kB
Cached:          3156016 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          4972168 kB
Inactive:        1689624 kB
Active(anon):    4004872 kB
Inactive(anon):   106624 kB
Active(file):     967296 kB
Inactive(file):  1583000 kB
Unevictable:        4000 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:               608 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       3502972 kB
Mapped:           579312 kB
Shmem:            613036 kB
KReclaimable:     433580 kB
Slab:             622552 kB
SReclaimable:     433580 kB
SUnreclaim:       188972 kB
KernelStack:        9120 kB
PageTables:        39284 kB
SecPageTables:         0 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     9204788 kB
Committed_AS:   13501404 kB
VmallocTotal:   34359738367 kB
VmallocUsed:       75056 kB
VmallocChunk:          0 kB
Percpu:             7264 kB
HardwareCorrupted:     0 kB
AnonHugePages:     12288 kB
ShmemHugePages:        0 kB
ShmemPmdMapped:        0 kB
FileHugePages:         0 kB
FilePmdMapped:         0 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
Unaccepted:            0 kB
Balloon:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
Hugetlb:               0 kB
DirectMap4k:      243560 kB
DirectMap2M:    15484928 kB
DirectMap1G:     5242880 kB

Total Memory Only

MemTotal:       18409580 kB

/proc/cpuinfo

processor	: 0
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: AuthenticAMD
cpu family	: 23
model		: 1
model name	: AMD EPYC Processor (with IBPB)
stepping	: 2
microcode	: 0x1000065
cpu MHz		: 2794.748
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm rep_good nopl xtopology cpuid extd_apicid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cmp_legacy cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw topoext ssbd ibpb stibp vmmcall fsgsbase bmi1 avx2 smep bmi2 rdseed adx smap clflushopt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 arat
bugs		: fxsave_leak sysret_ss_attrs null_seg spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass retbleed smt_rsb srso div0 ibpb_no_ret spectre_v2_user
bogomips	: 5589.49
TLB size	: 1024 4K pages
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 48 bits physical, 48 bits virtual
power management: